Der Trend des Film- und Video-Streamings setzt sich weiterhin durch. In Deutschland führt dabei immer noch mit 32 Prozent der Anbieter Amazon mit seinem Streaming Dienst Instant Video. Auf Platz 2 liegt Maxdome und den dritten Platz belegt Netflix. Netflix wirbt vor allem mit einer umfangreichen teilweise selbst produzierten Serienauswahl, du der auch Serien wie House of Cards zählen. Dienste wie Watchever oder Sky Snap finden in Deutschland kein großes Publikum.
Bevor man sich für einen Streaming Dienst entscheidet, sollte man diese noch einmal genau vergleichen, da sie nicht nur preislich und große Differenzen aufweisen:
Anbieter | Filme und Serien | Probeabo | Verfügbarkeit | Offline-Modus | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Amazon Prime Instant Video | 2.000 | 30 Tage | Browser, iOS, Android, Amazon Fire, Smart-TV, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U | Ja | 49 Euro pro Jahr |
Netflix | 1.230 | 30 Tage | Browser, iOS, Android, Windows Phone, AppleTV, Smart-TV, Playstation 3, Xbox 360, Wii, Wii U, Chromecast | Nein | 7,99 bis 11,99 Euro |
Watchever | 1.200 | 2. Monat gratis | Browser, iOS, Android, SmartTVs, AppleTV, Playstation 4, Xbox One, Chromecast | Ja | 8,99 Euro |
Maxdome | 9.000 | 30 Tage | Browser, iOS, Android, Windows Phone, Windows 8, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Chromecast | Ja | 7,99 Euro bis 11,99, unterschiedlich, was man schaut |
Sky Snap | 1.100 | bis Ende des Monats | Browser, iOS, Android (nur Samsung-Smartphones und -Tablets), Smart-TV (nur Samsung), Xbox One, Chromecast, Sky Online TV Box | Ja | 3,99 Euro |
iTunes | 12.200 | Nein | OS X, iOS, Windows, AppleTV | Ja | Pay-per-View |
ganze Tabelle unter t3n.de
Wenn man Amazon Prime Kunde ist, ist Instant Video sogar gratis enthalten! 30 Tage lässt sich dieser Service sogar gratis testen:
Quelle: www.t3n.de